Съставки: Брашно от грах, вода.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1569 | 19% |
енергийна стойност kcal | 370 | 19% |
мазнини общо g | 1,2 | 2% |
от които наситени мастни киселини g | 0,2 | 1% |
въглехидрати g | 61,0 | 23% |
от които захари g | 8,0 | 9% |
влакнини g | 5,0 | - |
белтъци g | 26,3 | 52,6% |
сол g** | 0,15 | 3% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържащ се натрий
Състав: Царевично нишесте, царевично брашно, сгъстител: гума от рожкови.Хранителна стойност в 100гр
Съставки: 60% кокосово брашно, индийски живовляк, безглутенов бакпулвер, морска сол.Начин на приготв