Съставки: Брашно от царевица, вода.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1548 | 18% |
енергийна стойност kcal | 365 | 18% |
мазнини общо g | 0,9 | 1% |
от които наситени мастни киселини g | 0,1 | 1% |
въглехидрати g | 77,6 | 30% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 3,2 | - |
белтъци g | 10,0 | 20,0% |
сол g | 0,00 | 0% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
Състав: 100% кафяв ориз. СРЕДНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 100гр МАКАРОНИ FELICIA ® ене
Състав: 100% кафяв ориз. СРЕДНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 100гр СПАГЕТИ FELICIA ® енер